Zahlen & Fakten
| Anzahl Einwohner | 476 |
| Gemeindefläche | 5'849 ha |
| Siedlungsfläche | 46 ha |
| Waldflächen | 1'495 ha |
| Landwirtschaftliche Nutzfläche | 1'241 ha |
| Unproduktive Fläche | 3'076 ha |
| Tiefster Punkt: Rottenbett | 800 m ü.M. |
| Höchster Punkt: Grosses Helsenhorn | 3272m ü.M. |
| Ausgaben der Gemeinde 2008 | 2,698 Mio. |
| Einnahmen der Gemeinde 2008 | 2.717 Mio. |
| Steuereinnahmen natürliche Personen 2008 | 0.807 Mio. |
| Steuereinnahmen jurist. Personen 2008 | 0.151 Mio. |
Öffnungszeiten
Gemeindekanzlei
Montag bis Freitag 9.30 Uhr - 11.30 Uhr
Konsum
Mo / Di / Do / Fr 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Mi nachmittags geschlossen
Sa 8.00 Uhr - 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Post
Haus-Service
Raiffeisenbank
Mo / Do 13.30 Uhr - 15.30 Uhr
Di / Mi 8.30 Uhr - 10.30 Uhr
Fr 17.00 Uhr - 19.00 Uhr